«Архитектурный Стиль»
Ремонт Квартир
Севастополь
Оставьте заявку
на БЕСПЛАТНЫЙ замер и предворительную оценку стоимости
Цены на ремонт квартир в Севастополе
Наша компания предлагает несколько видов смет в зависимости от качества и типа строительных материалов, выполняемых работ и дополнительных услуг.
включает в себя:
включает в себя:
Прайс Эконом
1. Полы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
1 | Грунтовка пола | м.кв. | 28 |
2 | Цементно-песчаная стяжка (до 50мм) | м.кв. | 350 |
3 | Цементно-песчаная стяжка (до 100 мм) | м.кв. | 385 |
4 | Самовыравнивающаяся стяжка (наливной пол) | м.кв. | 143 |
5 | Армирование стяжки | м.кв. | 55 |
6 | Гидроизоляция пола | м.кв. | --- |
7 | Устройство подсыпки перед стяжкой | м.кв. | 83 |
8 | Устройство фанеры или OSB на пол | м.кв. | 143 |
9 | Укладка ламината с подложкой | м.кв. | --- |
10 | Укладка линолеума, ковролина | м.кв. | 110 |
11 | Укладка паркетной доски | м.кв. | ---- |
12 | Укладка плитки на пол | м.кв. | 550 |
13 | Монтаж плинтусов пластиковых | м.п. | 77 |
14 | Монтаж плинтусов деревянных, МДФ | м.п. | --- |
2. Стены
1 | Грунтовка стен (1 слой) | м.кв. | 28 |
2 | Устройство кирпичных перегородок | м.кв. | --- |
3 | Устройство перегородок из пеноблока | м.кв. | --- |
4 | Устройство перегородок из ГКЛ | м.кв. | 330 |
5 | Устройство двухслойных перегородок из ГКЛ | м.кв. | --- |
6 | Устройство фальшстен из ГКЛ | м.кв. | 275 |
7 | Монтаж коробов из ГКЛ | м.п. | 275 |
8 | Устройство колонн из ГКЛ | м.п. | --- |
9 | Звукоизоляция стен минеральной ватой | м.кв. | 110 |
10 | Монтаж пенопласта на стены | м.кв. | 110 |
11 | Штукатурка | м.кв. | 275 |
12 | Монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 83 |
13 | Монтаж перфорированного уголка | м.кв. | 55 |
14 | Предварительное выравнивание стен гипсовыми смесями | м.кв. | 110 |
15 | Шпатлевка стен под обои | м.кв. | 110 |
16 | Монтаж малярной сетки | м.кв. | 83 |
17 | Шпатлевка стен под покраску | м.кв. | 125 |
18 | Шлифовка стен | м.кв. | 28 |
19 | Монтаж откосов | м.кв. | 220 |
20 | Шпатлевка откосов под покраску | м.кв. | 83 |
21 | Поклейка обоев под покраску | м.кв. | 120 |
22 | Поклейка обоев без подбора рисунка | м.кв. | 110 |
23 | Поклейка обоев с подбором рисунка | м.кв. | 138 |
24 | Покраска стен в/э краской | м.кв. | 165 |
25 | Покраска откосов в/э краской | м.п. | 55 |
26 | Монтаж пластиковой вагонки на стены | м.кв. | 275 |
27 | Монтаж панелей МДФ | м.кв. | --- |
28 | Монтаж деревянной вагонки на стены | м.кв. | --- |
29 | Сайдинг | м.кв. | --- |
30 | Монтаж дверей (без фурнитуры) | шт. | 1980 |
3. Потолки
1 | Натяжной потолк | м.кв. | 373 |
2 | Монтаж ГКЛ потолок | м.кв. | 330 |
3 | Монтаж прямых понижений потолков | м.кв. | --- |
4 | Монтаж криволинейных понижений потолков | м.кв. | --- |
5 | Монтаж потолков «Армстронг» | м.кв. | 330 |
6 | Монтаж пластиковой вагонки на потолок | м.кв. | 330 |
7 | Грунтовка потолка | м.кв. | 33 |
8 | Монтаж сетки малярной на потолок | м.кв. | 127 |
9 | Предварительное выравнивание потолков | м.кв. | 143 |
10 | Маячная штукатурка потолка | м.кв. | 420 |
11 | Шпатлевка потолков под покраску | м.кв. | 275 |
12 | Покраска потолка в/э красками | м.кв. | 176 |
13 | Монтаж декоративных багетов | м.п. | 77 |
14 | Покраска багета | м.п | 55 |
4. Плитка
1 | Облицовка плиткой | м.кв. | 650 |
2 | Облицовка стен керамической плиткой 100х100 мм | м.кв. | 720 |
3 | Устройство керамического фриза | м.п. | 300 |
4 | Облицовка стен, полов мозаикой | м.кв. | --- |
5 | Монтаж керамических плинтусов | м.п. | --- |
6 | Облицовка поверхностей песчанником | м.кв. | --- |
7 | Монтаж плиточного декоративного уголка | м.п. | 60 |
8 | Облицовка откосов, коробов керамической плиткой | м.п. | 300 |
9 | Подрезка плитки под углом 45 градусов (откосы, короба) | м.п. | --- |
10 | Отверстия в плитке | шт. | 150 |
5. Электрика
1 | Установка электрощита | шт. | от 1000 |
3 | Установка автомата | шт. | 132 |
4 | Установка УЗО, шина | шт. | 198 |
5 | Установка реле напряжения, контактора | шт. | --- |
6 | Установка розетка, выключатель, звонок, кнопка звонка | шт. | 83 |
7 | Установка светильников- точечных, встроенных | шт. | 275 |
8 | Установка светильников- накладных, бра | шт. | 275 |
9 | Установка люстры, встроеных вентиляторов | шт. | 330 |
10 | Установка трансформатора | шт. | --- |
11 | Монтаж светодиодной ленты | м.п. | --- |
12 | Установка монтажной коробки | шт. | 33 |
13 | Устр-во отверстия под монтаж. коробку | шт. | 132 |
14 | Устр-во отверстия под монтаж. коробку (бетон) | шт. | 152 |
15 | Устройство штроб для электропровода в кирпиче | м.п. | 110 |
16 | Устройство штроб для электропровода в бетоне | м.п. | 132 |
17 | Устройство отверстия через стену | шт. | 110 |
18 | Укладка провода | м.п. | 35 |
19 | Протяжка в гофре | м.п. | 28 |
20 | Монтаж коробов | м.п. | 44 |
21 | Заделка штроб | м.п. | 60 |
22 | Распределительная коробка: без распайки | шт. | 300 |
23 | Распределительная коробка: с распайкой | шт. | --- |
24 | Подсоединение входящего провода в щите | шт. | 500 |
25 | Прозвонка электропроводки объекта | шт. | --- |
26 | Составление схемы электропроводки объекта | шт. | --- |
6. Сантехника
1 | Разводка труб канализации | вывод. | 550 |
2 | Устройство выводов водоснабжения и отопления | вывод. | 650 |
3 | Штробление под трубы | м.п. | 165 |
4 | Прокладка ПВХ трубы | м.п. | 90 |
5 | Термоизоляция трубопровода | м.п. | 18 |
6 | Монтаж счетчиков воды | шт. | 495 |
7 | Монтаж водозапорной арматуры | шт. | 165 |
8 | Монтаж сантехнических аксессуаров | шт. | 165 |
9 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 165 |
10 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 365 |
11 | Монтаж люка ревизии | шт. | 120 |
12 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 120 |
13 | Монтаж отопительных радиаторов | шт. | 935 |
14 | Комплектация отопительных радиаторов | шт. | 330 |
15 | Монтаж умывальника | шт. | 440 |
16 | Монтаж смесителя | вывод. | 330 |
17 | Монтаж сифона | шт. | 165 |
18 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 935 |
19 | Монтаж биде, унитаза на пол | шт. | 1100 |
20 | Монтаж консольных биде, унитаза на раму | шт. | ---- |
21 | Установка ванны | шт. | от1650 |
22 | Монтаж гидромассажной ванной, гидробокса | шт. | ---- |
23 | Монтаж душевой кабины | шт. | от2200 |
24 | Монтаж электробойлера без электрики | шт. | от1500 |